ТАБЛИЦА РАСЧЕТА БАЛОК ЧЕРДАЧНОГО НЕ ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО ПЕРЕКРЫТИЯ. Расчет для нагрузки 250 кг/м2
0,01 руб.
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 руб
- Услуга
+375291307707
- +375 (17) 388-03-00гор. тел.(многоканальный)
- +375 (29) 538-66-66«Мтс»
- +375 (29) 248-66-66«Мтс»
- +375 (29) 607-22-00«A1»
- +375 (29) 603-22-00«A1»
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Таблица расчета балок чердачного не эксплуатируемого перекрытия
Расчет для нагрузки 250 кг/м2 с нагрузкой на перекрытие от стропильной системы
Высота балки, мм | Тип балок / шаг балок | Максимальные пролеты, м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | ||
240 | Балка двутавровая-240W | 5,25 | 4,95 | 4,60 | 4,35 | 4,15 |
300 | Балка двутавровая-300W | 5,80 | 5,80 | 5,50 | 5,20 | 4,95 |
360 | Балка двутавровая-360W | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,70 |
400 | Балка двутавровая-400W | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
240 | Балка двутавровая-240L | 5,77 | 5,36 | 5,04 | 4,79 | 4,58 |
240 | Балка двутавровая-240L с полкой 89 мм | 6,43 | 5,97 | 5,61 | 5,33 | 5,10 |
300 | Балка двутавровая-300L | 6,88 | 6,39 | 6,01 | 5,71 | 5,46 |
300 | Балка двутавровая-300L с полкой 89 мм | 7,68 | 7,13 | 6,70 | 6,37 | 6,09 |
360 | Балка двутавровая-360L | 7,92 | 7,35 | 6,92 | 6,57 | 6,28 |
360 | Балка двутавровая-360L с полкой 89 мм | 8,80 | 8,17 | 7,69 | 7,31 | 6,99 |
400 | Балка двутавровая-400L | 8,58 | 7,97 | 7,50 | 7,12 | 6,81 |
400 | Балка двутавровая-400L с полкой 89 мм | 9,54 | 8,85 | 8,33 | 7,91 | 7,57 |
460 | Балка двутавровая-460L | 9,54 | 8,85 | 8,33 | 7,91 | 7,57 |
460 | Балка двутавровая-460L с полкой 89 мм | 10,59 | 9,83 | 9,25 | 8,79 | 8,40 |
500 | Балка двутавровая-500L | 10,16 | 9,43 | 8,87 | 8,43 | 8,06 |
500 | Балка двутавровая-500L с полкой 89 мм | 11,27 | 10,46 | 9,84 | 9,35 | 8,94 |
600 | Балка двутавровая-600L | 11,64 | 10,81 | 10,17 | 9,66 | 9,24 |
600 | Балка двутавровая-600L с полкой 89 мм | 12,89 | 11,97 | 11,26 | 10,70 | 10,23 |
Дополнительную информацию вы можете найти на сайте: http://joist.by/
Пользовательские характеристики | |
---|---|
ООО "ПринтТехника" | Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина, д. 55, каб. 20 |
Состояние | Новое |
- Цена: 0,01 руб.