ТАБЛИЦА РАСЧЕТА БАЛОК МЕЖЭТАЖНОГО И ЦОКОЛЬНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ. Расчет для нагрузки 400 кг/м2
0,01 руб.
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 руб
- Услуга
+375291307707
- +375 (17) 388-03-00гор. тел.(многоканальный)
- +375 (29) 538-66-66«Мтс»
- +375 (29) 248-66-66«Мтс»
- +375 (29) 607-22-00«A1»
- +375 (29) 603-22-00«A1»
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Таблица расчета балок межэтажного и цокольного перекрытия
Расчет для нагрузки 400 кг/м2
Высота балки, мм | Тип балок / шаг балок | Максимальные пролеты, м | |||
---|---|---|---|---|---|
0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
240 | Балка двутавровая-240W | 4,95 | 4,50 | 4,16 | 3,93 |
300 | Балка двутавровая-300W | 5,80 | 5,35 | 4,96 | 4,70 |
360 | Балка двутавровая-360W | 5,80 | 5,80 | 5,75 | 5,38 |
400 | Балка двутавровая-400W | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
240 | Балка двутавровая-240L | 5,45 | 4,95 | 4,55 | 4,30 |
240 | Балка двутавровая-240L с полкой 89 мм | 6,05 | 5,50 | 5,10 | 4,80 |
300 | Балка двутавровая-300L | 6,50 | 5,90 | 5,45 | 5,15 |
300 | Балка двутавровая-300L с полкой 89 мм | 7,20 | 6,55 | 6,10 | 5,75 |
360 | Балка двутавровая-360L | 7,45 | 6,75 | 6,30 | 5,90 |
360 | Балка двутавровая-360L с полкой 89 мм | 8,30 | 7,50 | 7,00 | 6,60 |
400 | Балка двутавровая-400L | 8,10 | 7,35 | 6,80 | 6,40 |
400 | Балка двутавровая-400L с полкой 89 мм | 9,00 | 8,15 | 7,50 | 7,10 |
460 | Балка двутавровая-460L | 9,00 | 8,15 | 7,50 | 7,10 |
460 | Балка двутавровая-460L с полкой 89 мм | 10,00 | 9,05 | 8,40 | 7,90 |
500 | Балка двутавровая-500L | 9,60 | 8,70 | 8,05 | 7,60 |
500 | Балка двутавровая-500L с полкой 89 мм | 10,60 | 9,60 | 8,95 | 8,40 |
600 | Балка двутавровая-600L | 11,00 | 9,95 | 9,25 | 8,70 |
600 | Балка двутавровая-600L с полкой 89 мм | 12,00 | 11,00 | 10,20 | 9,60 |
Дополнительную информацию вы можете найти на сайте: http://joist.by/
Пользовательские характеристики | |
---|---|
ООО "ПринтТехника" | Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина, д. 55, каб. 20 |
Состояние | Новое |
- Цена: 0,01 руб.